Percentual de reajuste do aluguel anual  (Fonte: SINDUSCON/SP)
Índice MAI/22 ABR/22 MAR/22 FEV/22 JAN/22 DEZ/21
INPC 12,47% 11,73% 10,80% 10,60% 10,16% 10,96%
IPCA 12,13% 11,30% 10,54% 10,38% 10,06% 10,74%
IGP-M 14,66% 14,77% 16,12% 16,91% 17,78% 17,89%
IGP-DI 13,53% 15,57% 15,35% 16,71% 17,74% 17,16%
IGP-M acum 1177,809 1161,418 1141,546 1120,999 1100,988 1091,483
INPC acum 6614,89 6546,80 6436,73 6373,00 6330,59 6284,71
IPCA acum 6382,88 6315,93 6215,24 6153,09 6120,04 6075,69

 

Tabela do INSS a partir de 01/01/2022
Faixas

Valores

Alíquota
01 - - Até R$ 1.212,00 7,50%
02 - De R$ 1.212,01 Até R$ 2.452,67 9,00%
03 - De R$ 2.452,68 Até R$ 3.679,00 12,00%
04 - De R$ 3.679,01 Até R$ 7.087,22 14,00%

 

Tabela do IRRF a partir de 01/04/2015
Faixas

Valores

Alíquota Dedução
01 - - Até R$ 1.903,98 Isento 0,00
02 - De R$ 1.903,99 Até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80
03 - De R$ 2.826,66 Até R$ 3.751,05 15% R$ 354,80
04 - De R$ 3.751,06 Até R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13
05 - Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59 Piso para retenção: R$ 10,00