Categoria:Relatórios de saldos
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
| Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Arquivo:pap_cnd12_a.jpg|center]] | [[Arquivo:pap_cnd12_a.jpg|center]] | ||
| + | </div> | ||
| − | + | [[Category:CONDOMÍNIO]] | |
| − | + | [[Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo]] | |
| − | + | [[Categoria:Relatórios]] | |
| − | + | [[Category:Relatórios_gerenciais]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Edição das 11h05min de 23 de setembro de 2016
1 - O relatório de saldos é acessado no módulo Contas correntes de condomínio
2 - Selecione a opção de menu "Relatorios->Gerenciais->Saldos"
3 - No Relatório de Saldos, defina a origem de saldos, a periodicidade da apuração e a data dos saldos, e clique em Avançar.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.
