Categoria:CONDOMÍNIO
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '== Administração de condomínios == Rateios individuais, globais e por fração ideal de terreno. Emissão de boleta bancária matricial e laser personalizada. Controle de d...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | <div style="text-align: justify;"> | ||
== Administração de condomínios == | == Administração de condomínios == | ||
Rateios individuais, globais e por fração ideal de terreno. Emissão de boleta bancária matricial e laser personalizada. Controle de devedores com emissão de carta de cobrança, planilha de correção monetária pela UFIR e acompanhamento individual de cobrança de débito. Balancetes em vários formatos para impressoras laser e matricial. Movimento e saldo das c/correntes totalmente consolidado na contabilidade da empresa. | Rateios individuais, globais e por fração ideal de terreno. Emissão de boleta bancária matricial e laser personalizada. Controle de devedores com emissão de carta de cobrança, planilha de correção monetária pela UFIR e acompanhamento individual de cobrança de débito. Balancetes em vários formatos para impressoras laser e matricial. Movimento e saldo das c/correntes totalmente consolidado na contabilidade da empresa. | ||
| Linha 5: | Linha 6: | ||
*[[:Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo|Passo a Passo]] | *[[:Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo|Passo a Passo]] | ||
*[[:Category:CONDOMÍNIO_FAQ|FAQ]] | *[[:Category:CONDOMÍNIO_FAQ|FAQ]] | ||
| + | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 10h46min de 1 de setembro de 2016
Administração de condomínios
Rateios individuais, globais e por fração ideal de terreno. Emissão de boleta bancária matricial e laser personalizada. Controle de devedores com emissão de carta de cobrança, planilha de correção monetária pela UFIR e acompanhamento individual de cobrança de débito. Balancetes em vários formatos para impressoras laser e matricial. Movimento e saldo das c/correntes totalmente consolidado na contabilidade da empresa.
Subcategorias
Esta categoria possui as seguintes 2 subcategorias, de um total de 2.