Categoria:Balancete compacto
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
1 - Em '''"Contas correntes de condomínios"''' selecione os condomínios desejados e acione a opção '''"Relatórios->Laser->Balancete compacto"''' | 1 - Em '''"Contas correntes de condomínios"''' selecione os condomínios desejados e acione a opção '''"Relatórios->Laser->Balancete compacto"''' | ||
| − | [[Arquivo:pap_cnd20.jpg]] | + | [[Arquivo:pap_cnd20.jpg|center|500 px]] |
2- Marque as opções e avance para imprimir o balancete. | 2- Marque as opções e avance para imprimir o balancete. | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Balancetes]] | [[Category:Balancetes]] | ||
Edição atual tal como às 10h39min de 20 de outubro de 2016
1 - Em "Contas correntes de condomínios" selecione os condomínios desejados e acione a opção "Relatórios->Laser->Balancete compacto"
2- Marque as opções e avance para imprimir o balancete.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.