Categoria:Relatórios de saldos
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
| (7 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="text-align:justify"> | <div style="text-align:justify"> | ||
| − | O relatório de | + | 1 - O relatório de saldos é acessado no módulo Contas correntes de condomínio |
| + | 2 - Selecione a opção de menu '''"Relatorios->Gerenciais->Saldos"''' | ||
| − | + | 3 - No Relatório de Saldos, defina a origem de saldos, a periodicidade da apuração e a data dos saldos, e clique em Avançar. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:pap_cnd12_a.jpg|center]] | |
| − | + | </div> | |
| + | |||
| + | [[Category:Relatórios_gerenciais]] | ||
Edição atual tal como às 10h23min de 20 de outubro de 2016
1 - O relatório de saldos é acessado no módulo Contas correntes de condomínio
2 - Selecione a opção de menu "Relatorios->Gerenciais->Saldos"
3 - No Relatório de Saldos, defina a origem de saldos, a periodicidade da apuração e a data dos saldos, e clique em Avançar.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.
