Categoria:Balancete trimestral
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '<div style="text-align=justify"> Selecione os condomínios desejados e acione a opção '''"Laser->Balancete trimestral"''' e confirme. </div> Category:CONDOMÍNIO [[Cate...') |
|||
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="text-align=justify"> | <div style="text-align=justify"> | ||
| − | + | 1 - No Módulo Contas corrente de condomínios, selecione os condomínios desejados e acione a opção '''"Laser->Balancete trimestral"'''. | |
| + | |||
| + | [[Arquivo:pap_cnd24.jpg|center|500 px]] | ||
| + | |||
| + | 2 - Marque as opções para impressão e clique em avançar | ||
| + | |||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Balancetes]] | [[Category:Balancetes]] | ||
Edição atual tal como às 10h53min de 20 de outubro de 2016
1 - No Módulo Contas corrente de condomínios, selecione os condomínios desejados e acione a opção "Laser->Balancete trimestral".
2 - Marque as opções para impressão e clique em avançar
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.