Categoria:Balancete compacto
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
| (2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="text-align=justify"> | <div style="text-align=justify"> | ||
| − | 1 - Em '''"Contas correntes de condomínios"''' selecione os condomínios desejados e acione a opção '''"Laser->Balancete compacto"''' e | + | 1 - Em '''"Contas correntes de condomínios"''' selecione os condomínios desejados e acione a opção '''"Relatórios->Laser->Balancete compacto"''' |
| + | |||
| + | [[Arquivo:pap_cnd20.jpg|center|500 px]] | ||
| + | |||
| + | 2- Marque as opções e avance para imprimir o balancete. | ||
| + | |||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Balancetes]] | [[Category:Balancetes]] | ||
Edição atual tal como às 10h39min de 20 de outubro de 2016
1 - Em "Contas correntes de condomínios" selecione os condomínios desejados e acione a opção "Relatórios->Laser->Balancete compacto"
2- Marque as opções e avance para imprimir o balancete.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.