Reajuste Automatico de Salário
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Reajuste Automático de salário | |
| + | |||
| + | Aplicação do reajuste | ||
| + | |||
| + | 1-Acesse o módulo Folha de pagamento.<br/> | ||
| + | 2- Serviços > Reajuste automático.<br/> | ||
| + | 3-Escolha o sindicato e a data base desejada como na imagem.<br/> | ||
| + | [[Arquivo:Sem título1.png]]<br/> | ||
| + | 4 – Insira o valor do reajuste no campo integral e em seguida clique no primeiro campo e aperte F5 para o sistema calcular os valores proporcionais dos mês subsequentes depois é só clicar em processar para que os valores sejam processado<br/> | ||
| + | [[Arquivo:Sem título.png]] | ||
| + | |||
[[Category:FOLHA_DE_PAGAMENTO_Passo_a_Passo]] | [[Category:FOLHA_DE_PAGAMENTO_Passo_a_Passo]] | ||
Edição atual tal como às 13h14min de 31 de julho de 2017
Reajuste Automático de salário
Aplicação do reajuste
1-Acesse o módulo Folha de pagamento.
2- Serviços > Reajuste automático.
3-Escolha o sindicato e a data base desejada como na imagem.

4 – Insira o valor do reajuste no campo integral e em seguida clique no primeiro campo e aperte F5 para o sistema calcular os valores proporcionais dos mês subsequentes depois é só clicar em processar para que os valores sejam processado