Categoria:Rateios Especiais
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
| Linha 6: | Linha 6: | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
| − | 1 -Selecione o item que deseja ratear . | + | 1 -Selecione o item que deseja ratear .<br> |
| − | 2 - | + | 2 - <br> |
| − | 3 - | + | 3 - <br> |
| − | 4 - | + | 4 - <br> |
| − | 5 -Selecione na tabela a unidade que queira modificar. | + | 5 -Selecione na tabela a unidade que queira modificar. <br> |
| − | 6 -Forneça , quando houver , dados da leitura anterior e leitura atual. | + | 6 -Forneça , quando houver , dados da leitura anterior e leitura atual.<br> |
| − | 7 -Digite a fração referente a tal unidade. | + | 7 -Digite a fração referente a tal unidade.<br> |
| − | 7.1 -Acione [ENTER] para que o sistema calcule automaticamente o valor do rateios . | + | 7.1 -Acione [ENTER] para que o sistema calcule automaticamente o valor do rateios .<br> |
| − | 8 -Caso precise , edite o valor manualmente do rateio. | + | 8 -Caso precise , edite o valor manualmente do rateio.<br> |
</div> | </div> | ||
Edição das 14h46min de 28 de maio de 2018
- É necessário que de antemão tenha cadastrado o item de histórico em rateios "Globais" para utilizar esta função do sistema.
- Vamos começar : Acesse o modulo A (Cobrança de condomínios) => Rateios e Recibos =>Serviços => Rateios Especiais.
1 -Selecione o item que deseja ratear .
2 -
3 -
4 -
5 -Selecione na tabela a unidade que queira modificar.
6 -Forneça , quando houver , dados da leitura anterior e leitura atual.
7 -Digite a fração referente a tal unidade.
7.1 -Acione [ENTER] para que o sistema calcule automaticamente o valor do rateios .
8 -Caso precise , edite o valor manualmente do rateio.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.
