Categoria:Relatórios de saldos
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="text-align:justify"> | <div style="text-align:justify"> | ||
| − | 1 - O relatório de | + | 1 - O relatório de saldos é acessado no módulo Contas correntes de condomínio |
| − | 2 - No Relatório de Saldos, defina a origem de saldos, a periodicidade da apuração e a data dos saldos, e clique em Avançar. | + | 2 - Selecione a opção de menu '''"Relatorios->Gerenciais->Saldos"''' |
| + | |||
| + | 3 - No Relatório de Saldos, defina a origem de saldos, a periodicidade da apuração e a data dos saldos, e clique em Avançar. | ||
[[Arquivo:pap_cnd12_a.jpg|center]] | [[Arquivo:pap_cnd12_a.jpg|center]] | ||
Edição das 15h19min de 22 de setembro de 2016
1 - O relatório de saldos é acessado no módulo Contas correntes de condomínio
2 - Selecione a opção de menu "Relatorios->Gerenciais->Saldos"
3 - No Relatório de Saldos, defina a origem de saldos, a periodicidade da apuração e a data dos saldos, e clique em Avançar.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.
