Categoria:Relatórios de saldos
De MegaWiki
(Diferença entre revisões)
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="text-align:justify"> | <div style="text-align:justify"> | ||
| − | O relatório de Saldos é acessado no módulo Contas correntes de condomínio mediante a opção de menu '''"Relatorios->Gerenciais->Saldos''' | + | 1 - O relatório de Saldos é acessado no módulo Contas correntes de condomínio mediante a opção de menu '''"Relatorios->Gerenciais->Saldos''' |
| + | 2 - No Relatório de Saldos, defina a origem de saldos, a periodicidade da apuração e a data dos saldos, e clique em Avançar. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:pap_cnd12_a.jpg]] | ||
;[[:Category:CONDOMÍNIO|→ Voltar para Condomínio]] | ;[[:Category:CONDOMÍNIO|→ Voltar para Condomínio]] | ||
Edição das 15h15min de 22 de setembro de 2016
1 - O relatório de Saldos é acessado no módulo Contas correntes de condomínio mediante a opção de menu "Relatorios->Gerenciais->Saldos
2 - No Relatório de Saldos, defina a origem de saldos, a periodicidade da apuração e a data dos saldos, e clique em Avançar.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.
