Mudanças entre as edições de "Resumo de Pagamento Bancário"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <p>No módulo C/Correntes Condomínio, clique no botão '''[Gerenciais]''' e escolha a opção '''Resumo Pgto.Bancario II'''.</p> | + | <p>No módulo '''C/Correntes Condomínio''', informe a data contábil desejada, clique no botão '''[Gerenciais]''' e escolha a opção '''Resumo Pgto.Bancario II'''.</p> |
[[Arquivo:Pgbanc.jpg|center]] | [[Arquivo:Pgbanc.jpg|center]] | ||
| − | <p>O sistema irá gerar um relatório com a quantidade de pagamentos bancários realizados | + | <p>O sistema irá gerar um relatório com a quantidade de pagamentos bancários realizados na data contábil informada, separando por condomínios. |
[[Category:Relatórios_gerenciais]] | [[Category:Relatórios_gerenciais]] | ||
